デイサービスとは
小規模ながらの家庭的な雰囲気の中で、ご利用者の意向を多く取り入れた活動を行っています。日々の活動では、昼食作りやカラオケ、ドライブ、畑での活動、山菜採りなど、家事作業や趣味活動、四季折々の活動を通じ、一人ひとりが役割を見出し取り組まれることで自信に繋がるサービスの提供となっております。
施設の様子
- 浴室
- 和室
一日の過ごし方

デイサービス料金表(ご利用1回あたり)
令和8年4月1日現在
| 区分 | 要介護度 | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 一週あたりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
|
| 要支援1 | 1,798(3,596‣5,394) | |||
| 要支援2 | 3,621(7,242‣10,863) | |||
| 一月あたりの標準的な回数を定める場合(1回につき) | ||||
| 要支援1 | 436(872‣1,308) | |||
| 要支援2 | 447(894‣1,341) | |||
| 区分 | 要介護度 利用時間 (3時間以上4時間未満) | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 要介護1 | 416(832‣1,248) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
| 要介護2 | 478(956‣1,434) | |||
| 要介護3 | 540(1,080‣1,620) | |||
| 要介護4 | 600(1,200‣1,800) | |||
| 要介護5 | 663(1,326‣1,989) | |||
| 区分 | 要介護度 利用時間 (4時間以上5時間未満) | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 要介護1 | 436(872‣1,308) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
| 要介護2 | 501(1,002‣1,503) | |||
| 要介護3 | 566(1,132‣1,698) | |||
| 要介護4 | 629(1,258‣1,887) | |||
| 要介護5 | 695(1,390‣2,085) | |||
| 区分 | 要介護度 利用時間 (5時間以上6時間未満) | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 要介護1 | 657(1,314‣1,971) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
| 要介護2 | 776(1,552‣2,328) | |||
| 要介護3 | 896(1,792‣2,688) | |||
| 要介護4 | 1,013(2,026‣3,039) | |||
| 要介護5 | 1,134(2,268‣3,402) | |||
| 区分 | 要介護度 利用時間 (6時間以上7時間未満) | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 要介護1 | 678(1,356‣2,034) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
| 要介護2 | 801(1,602‣2,403) | |||
| 要介護3 | 925(1,850‣2,775) | |||
| 要介護4 | 1,049(2,098‣3,147) | |||
| 要介護5 | 1,172(2,344‣3,516) | |||
| 区分 | 要介護度 利用時間 (7時間以上8時間未満) | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 要介護1 | 753(1,506‣2,349) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
| 要介護2 | 890(1,780‣2,259) | |||
| 要介護3 | 1,032(2,064‣3,096) | |||
| 要介護4 | 1,172(2,344‣3,516) | |||
| 要介護5 | 1,312(2,624‣3,936) | |||
| 区分 | 要介護度 利用時間 (8時間以上9時間未満) | 利用者の自己負担(単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険1割分 (介護保険2割分・3割分) | 加算 | 食費 (1回・おやつ含む) |
||
| 対象者 | 要介護1 | 783(1,566‣2,349) | ・介護職員処遇改善9.0% (1ヵ月) | 600 (利用予定1週間以内に 利用中止された場合 お支払いいただきます) |
| 要介護2 | 925(1,850‣2,775) | |||
| 要介護3 | 1,072(2,144‣3,216) | |||
| 要介護4 | 1,220(2,440‣3,660) | |||
| 要介護5 | 1,365(2,730‣4,095) | |||


