グループホームとは
介護を必要とする認知症の方が、5~9人を一つのユニットとして、入浴、排せつ等の介助を受けながら共同生活を送ります。
ご利用者とスタッフが一緒に食事の支度、掃除、洗濯等を行うなど、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活ができ、認知症の進行が緩やかになります。
ユニット制による丁寧な介護
ご利用者3人に対し介護スタッフは日中時間で1名、夜間は1ユニットに1名を配置し、大規模施設にはない丁寧な介護を受けられます。
医療について
協力医との連携により24時間連絡できる体制が出来ております。精神症状、認知症状が重度化した場合や、長期間入院が必要な場合はご家族様と早めの相談をいたします。
施設の様子
閑静な住宅街の中にありながら、イオンモールやショッピングセンターから近く、生活用品のお買い物にも大変便利です。
- 共同スペース
- 居室廊下
- 中庭
- 居室
- 浴室
グループホーム料金表
令和7年4月1日現在。単位:円
介護保険基本料金
区分 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1か月 | 1日 | 1か月 | 1日 | 1か月 | ||
要支援2 | 749 | 749 | 22,470 | 1,498 | 44,940 | 2,247 | 67,410 |
要介護1 | 753 | 753 | 22,590 | 1,506 | 45,180 | 2,259 | 67,770 |
要介護2 | 788 | 788 | 23,640 | 1,576 | 47,280 | 2,364 | 70,920 |
要介護3 | 812 | 812 | 24,360 | 1,624 | 48,720 | 2,436 | 73,080 |
要介護4 | 828 | 828 | 24,840 | 1,656 | 49,680 | 2,484 | 74,520 |
要介護5 | 845 | 845 | 25,350 | 1,690 | 50,700 | 2,535 | 76,050 |
各種加算
加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
1か月 | 1か月 | 1か月 | |||
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 1日あたり | 37 | 1,110 | 2,220 | 3,330 |
協力医療機関連携加算(1) | 1月あたり | 100 | 100 | 200 | 300 |
科学的介護推進体制加算 | 1月あたり | 40 | 40 | 80 | 120 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月あたり | 10 | 10 | 20 | 30 |
初期加算 | 入居日から30日 1日あたり | 30 | 900 | 1,800 | 2,700 |
退居時情報提供加算 | 対象者のみ 1回あたり | 250 | 250 | 500 | 750 |
退居時相談援助加算 | 対象者のみ 1回あたり | 400 | 400 | 800 | 1,200 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月あたり | 介護保険基本料金+各種加算の金額合計の17.8% |
利用料金
1日 | 1か月 | 備考 | |
---|---|---|---|
居室料 | 933 | 28,000 | |
食材費 | 1,300 | 39,000 | 朝食、昼食、夕食、おやつ |
管理費 | 700 | 21,000 | 水道光熱費 |
その他 | おむつ代、理美容代、医療費、薬代、通院費用、緊急時対応費用、日用品は実費負担 |
1か月の目安(加算なし)
区分 | 介護保険料 | 利用料金 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援2 | 22,470 | 44,940 | 67,410 | 88,000 | 110,470 | 132,940 | 155,410 |
要介護1 | 22,590 | 45,180 | 67,770 | 88,000 | 110,590 | 133,180 | 155,770 |
要介護2 | 23,640 | 47,280 | 70,920 | 88,000 | 111,640 | 135,280 | 158,920 |
要介護3 | 24,360 | 48,720 | 73,080 | 88,000 | 112,360 | 136,720 | 161,080 |
要介護4 | 24,840 | 49,680 | 74,520 | 88,000 | 112,840 | 137,680 | 162,520 |
要介護5 | 25,350 | 50,700 | 76,050 | 88,000 | 113,350 | 138,700 | 164,050 |
1か月の目安(加算含む)
区分 | 介護保険料(加算含) | 利用料金 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援2 | 27,954 | 55,908 | 83,862 | 88,000 | 115,954 | 143,908 | 171,862 |
要介護1 | 28,095 | 56,191 | 84,286 | 88,000 | 116,095 | 144,191 | 172,286 |
要介護2 | 29,332 | 58,664 | 87,997 | 88,000 | 117,332 | 146,664 | 175,997 |
要介護3 | 30,180 | 60,361 | 90,541 | 88,000 | 118,180 | 148,361 | 178,541 |
要介護4 | 30,746 | 61,492 | 92,237 | 88,000 | 118,746 | 149,492 | 180,237 |
要介護5 | 31,347 | 62,693 | 94,040 | 88,000 | 119,347 | 150,693 | 182,040 |
*介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。